Ecoimplant, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 69 063 € | 85 695 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -500 € | 1 978 € | 18 157 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 2,86 % | 21,19 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | -500 € | 1 919 € | 17 114 € |
| Nettogewinnmarge | 2,78 % | 19,97 % | |
| Eigenkapital | -500 € | 1 519 € | 18 633 € |
| Verbindlichkeiten | 500 € | 32 256 € | 57 323 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 2 726 € | 1 893 € |
| Umlaufvermögen | 0 € | 31 049 € | 74 063 € |
Wir empfehlen auch
Švitrigailos g. 11G-100, LT-03228 Vilnius.
Branche: odontologie, dienstleistungen; medizinische einrichtungen, dienstleistungen.
Savanorių pr. 314A, LT-49452 Kaunas.
Branche: odontologie, dienstleistungen; medizinische einrichtungen, dienstleistungen.
Linkmenų g. 5-89, LT-09300 Vilnius.
Branche: odontologie, dienstleistungen; medizinische einrichtungen, dienstleistungen.
S. Žukausko g. 19, LT-08234 Vilnius.
Branche: medizinische einrichtungen, dienstleistungen; odontologie, dienstleistungen.
Šeimyniškių g. 44, Vilnius.
Branche: odontologie, dienstleistungen; medizinische einrichtungen, dienstleistungen.