Dzūkas, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 121 067 € | 83 031 € | 100 978 € | 97 479 € | 148 485 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 55 245 € | 92 € | 3 556 € | 9 779 € | 29 864 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 45,63 % | 0,11 % | 3,52 % | 10,03 % | 20,11 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 52 483 € | 92 € | 3 321 € | 9 340 € | 28 102 € |
| Nettogewinnmarge | 43,35 % | 0,11 % | 3,29 % | 9,58 % | 18,93 % |
| Eigenkapital | 104 686 € | 104 793 € | 60 361 € | 82 453 € | 110 555 € |
| Verbindlichkeiten | 8 855 € | 4 531 € | 5 943 € | 7 408 € | 10 485 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 113 633 € | 109 215 € | 79 179 € | 89 966 € | 120 522 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.