Dumogrill, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 155 991 € | 205 263 € | 34 647 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -678 € | -24 780 € | 11 630 € | 2 557 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -15,89 % | 5,67 % | 7,38 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | -678 € | -24 780 € | 11 630 € | 2 557 € |
| Nettogewinnmarge | -15,89 % | 5,67 % | 7,38 % | |
| Eigenkapital | 1 822 € | -22 958 € | -11 328 € | -8 771 € |
| Verbindlichkeiten | 2 994 € | 33 828 € | 39 146 € | 9 520 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 4 816 € | 10 823 € | 27 818 € | 749 € |
Wir empfehlen auch
Lentvario g. 33, LT-02241 Vilnius.
Branche: lebensmittel; bioprodukte; einzelhandel; fischerhandwerk, fischerzeugnisse; fleisch und fleischprodukte; früchte; gemüse; großhandel; konditorei, süßigkeiten; waldbeeren, pilze.
Pakertų k., LT-56262 Kaišiadorių r.
Branche: fleisch und fleischprodukte; einzelhandel; exportieren; großhandel; herstellung; lebensmittel; lebensmittelgeschäfte.
Pašto g. 1, Bubiai, LT-54189 Kauno r.
Branche: fleisch und fleischprodukte; einzelhandel; großhandel; herstellung; lebensmittel; nahrungsmittelproduktion.