Doruma, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 199 929 € | 264 583 € | 348 299 € | 228 920 € | 231 031 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 9 906 € | 181 € | 4 522 € | -3 094 € | -7 736 € |
| Nettogewinnmarge | 4,95 % | 0,07 % | 1,30 % | -1,35 % | -3,35 % |
| Eigenkapital | 77 120 € | 77 301 € | 81 823 € | 78 729 € | 70 993 € |
| Verbindlichkeiten | 100 685 € | 164 956 € | 121 876 € | 87 466 € | 64 473 € |
| Anlagevermögen | 107 199 € | 160 853 € | 124 892 € | 82 521 € | 61 925 € |
| Umlaufvermögen | 70 606 € | 81 404 € | 78 807 € | 83 674 € | 73 541 € |
Wir empfehlen auch
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius.
Branche: lebensmittel; einzelhandel; früchte; gefrierkost; gemüse; großhandel; nahrungsmittelproduktion; onlineshops; waldbeeren, pilze.
Lentvario g. 33, LT-02241 Vilnius.
Branche: lebensmittel; bioprodukte; einzelhandel; fischerhandwerk, fischerzeugnisse; fleisch und fleischprodukte; früchte; gemüse; großhandel; konditorei, süßigkeiten; waldbeeren, pilze.