Dolomitas, AB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 49 979 000 € | 49 683 000 € | 52 663 000 € | 69 054 000 € | 79 509 000 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 17 183 000 € | 11 180 000 € | 8 110 000 € | 14 637 000 € | 15 923 000 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 34,38 % | 22,50 % | 15,40 % | 21,20 % | 20,03 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 15 001 000 € | 9 937 000 € | 8 001 000 € | 12 833 000 € | 14 400 000 € |
| Nettogewinnmarge | 30,01 % | 20,00 % | 15,19 % | 18,58 % | 18,11 % |
| Eigenkapital | 52 077 000 € | 52 014 000 € | 48 015 000 € | 53 348 000 € | 55 748 000 € |
| Verbindlichkeiten | 7 952 000 € | 5 781 000 € | 13 026 000 € | 14 622 000 € | 21 306 000 € |
| Anlagevermögen | 29 587 000 € | 33 791 000 € | 35 979 000 € | 38 122 000 € | 45 137 000 € |
| Umlaufvermögen | 32 608 000 € | 26 034 000 € | 25 062 000 € | 29 848 000 € | 31 917 000 € |
Wir empfehlen auch
Kadagių kel. 6C, LT-45457 Kaunas.
Branche: verkehrsdienstleistungen; bau; baumashinen, miete; baumaterial; die einpflanzung und umweltverwaltung; kommunalmaschinen; landwirtschaft, technik; logistik-dienstleistungen; nützliche ausgrabungen; straßenbau, reparatur, brücken.
Rizgonys, LT-55495 Jonavos r.
Branche: nützliche ausgrabungen; bau; baumaterial; einzelhandel; großhandel; steinerzeugnisse.
Elektrėnų g. 16, LT-51205 Kaunas.
Branche: nützliche ausgrabungen; baumaterial; industrieeinrichtungen; straßenbau, reparatur, brücken.
Raudondvario pl. 147, LT-47192 Kaunas.
Branche: bau; abfallwirtschaft; aufzüge, lifte; baumashinen, miete; die einpflanzung und umweltverwaltung; nützliche ausgrabungen; rohrleitungen und dienste; straßenbau, reparatur, brücken; verkehrsdienstleistungen; versorgungsnetze; werkzeuge.
Ukmergės g. 306A-19, LT-12102 Vilnius.
Branche: die einpflanzung und umweltverwaltung; abbrucharbeiten; abfallwirtschaft; aufzüge, lifte; bau; baumashinen, miete; baumaterial; betonerzeugnisse; blumen und zierpflanzen; gartenbau und die forstwirtschaft; nützliche ausgrabungen; öffentliche versorgungseinrichtungen; rohrleitungen und dienste; steinerzeugnisse; straßenbau, reparatur, brücken; verkehrsdienstleistungen; versorgungsnetze; werkzeuge.
