UAB "Dioptra" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 101 207 € | 91 033 € | 158 360 € | 163 517 € | 161 787 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 3 659 € | -7 652 € | 33 640 € | 21 551 € | 4 552 € |
| Nettogewinnmarge | 3,62 % | -8,41 % | 21,24 % | 13,18 % | 2,81 % |
| Eigenkapital | 35 050 € | 27 398 € | 61 038 € | 82 588 € | 87 140 € |
| Verbindlichkeiten | 47 120 € | 47 679 € | 52 115 € | 31 139 € | 31 774 € |
| Anlagevermögen | 62 181 € | 54 354 € | 49 446 € | 44 913 € | 43 123 € |
| Umlaufvermögen | 17 200 € | 16 213 € | 34 632 € | 47 116 € | 63 875 € |
Wir empfehlen auch
Ateities g. 21C, LT-06326 Vilnius.
Branche: optik, brillen-, dienstleistungen; einzelhandel; exportieren; großhandel; herstellung; jagden, angelgeräte und erzeugnisse; waffen, selbstschutmittel.
S.Daukanto g 47, LT-76249 Šiauliai.
Branche: optik, brillen-, dienstleistungen; medizinische einrichtungen, dienstleistungen.
Gamyklos g. 48, LT-89103 Mažeikiai.
Branche: medizinische geräte; einzelhandel; medizinische einrichtungen, dienstleistungen; optik, brillen-, dienstleistungen.
P. Lukšio g. 3, Kaunas.
Branche: medizinische einrichtungen, dienstleistungen; forschungen, sachverständigen; odontologie, dienstleistungen; optik, brillen-, dienstleistungen.