| Firmenkode | 305838423 | |
| USt-IdNr. | LT100014306310 | |
| Genehmigtes Kapital | 2 500 € | |
| Unternehmensalter | 4 Jahre 9 Monate 24 Tage |
| Geschäftsführer | Ramūnas Bansevičius | |
| Adresse | Verkių g. 48, LT-44491 Kaunas | |
| Mobiltelefon | +370 611 36786 | |
|
|
| Bank | SEB bankas | |
| Bankkonto | LT977044090102248233 | |
| Arbeitszeit | I-V 8.00-17.00 |
| Mitarbeiters | 7 Mitarbeiters | |
| Durchschnittsgehalt | 1 303,94 € (2026-03) |
Umsatz
675 258
€
(2024 )
Nettogewinn
Neu
| Transport | 1 Auto (verwendet, 2026-05) |











