Dinitekas, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1 056 € | 4 000 € | |||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -839 € | -873 € | 214 € | -857 € | |
| Gewinn vor Steuern Marge | 20,27 % | ||||
| Nettogewinn (Verlust) | -839 € | -873 € | 203 € | -857 € | 853 € |
| Nettogewinnmarge | 19,22 % | 21,33 % | |||
| Eigenkapital | 9 562 € | 8 689 € | 8 893 € | 8 035 € | 8 886 € |
| Verbindlichkeiten | 14 452 € | 14 872 € | 14 713 € | 15 319 € | 15 177 € |
| Anlagevermögen | 23 170 € | 23 170 € | 23 168 € | 23 168 € | 23 168 € |
| Umlaufvermögen | 844 € | 391 € | 438 € | 186 € | 895 € |
Wir empfehlen auch
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Tele2 Mobilfunkbetreiber in Litauen
Upės g. 23, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; onlineshops.