Diligentus, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 12 505 € | 8 925 € | 45 569 € | 58 627 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 11 386 € | -2 083 € | 16 691 € | 9 646 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 91,05 % | -23,34 % | 36,63 % | 16,45 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 11 386 € | -2 083 € | 16 083 € | 9 067 € |
| Nettogewinnmarge | 91,05 % | -23,34 % | 35,29 % | 15,47 % |
| Eigenkapital | 13 886 € | 11 803 € | 27 886 € | 16 953 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 7 000 € | 7 656 € | 636 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 14 403 € | 11 570 € | 9 562 € |
| Umlaufvermögen | 13 886 € | 4 400 € | 23 972 € | 7 348 € |
Wir empfehlen auch
Polocko g. 34C, LT-01205 Vilnius.
Branche: architekten; beratungstellen; projektierung.
Naugarduko g. 62, LT-03230 Vilnius.
Branche: projektierung; architekten; bau; grafik, design; mauern, decken.
Raudondvario pl. 194A-1, LT-47151 Kaunas.
Branche: projektierung; architekten; bau; beratungstellen.
Zietelos g. 3, A korp., LT-03202 Vilnius.
Branche: projektierung; architekten; bau; beratungstellen; rohrleitungen und dienste; straßenbau, reparatur, brücken; versorgungsnetze.
Savanorių pr. 51, LT-44255 Kaunas.
Branche: projektierung; architekten.