Digetra, MB einnahmen für das Jahr

    Digetra, MB Unternehmensumsatz, Gewinn

    Digetra, MB einnahmen für das Jahr

    Jahr
    2020 2021 2022 2023 2024
    Umsatzerlöse 289 121 € 410 121 € 363 544 € 474 144 € 517 586 €
    Gewinn (Verlust) vor Steuern 5 110 € -39 116 € 9 749 € 14 698 €
    Gewinn vor Steuern Marge 1,25 % -10,76 % 2,06 % 2,84 %
    Nettogewinn (Verlust) 11 937 € 4 184 € -39 116 € 9 749 € 13 854 €
    Nettogewinnmarge 4,13 % 1,02 % -10,76 % 2,06 % 2,68 %
    Eigenkapital 79 374 € 53 559 € 41 404 € 49 552 € 59 833 €
    Verbindlichkeiten 115 519 € 370 209 € 254 341 € 290 052 € 313 861 €
    Anlagevermögen 93 652 € 115 545 € 134 647 € 127 183 € 100 838 €
    Umlaufvermögen 101 241 € 308 223 € 179 940 € 225 200 € 278 123 €
    Die Grafik bietet das Unternehmen Digetra, MB 304848592 Jahresumsatz. K bedeutet Tausenden. M bedeutet Millionen. > bedeutet "mehr als".