DFDS Seaways, AB einnahmen für das Jahr

    DFDS Seaways, AB Unternehmensumsatz, Gewinn

    DFDS Seaways, AB einnahmen für das Jahr

    Jahr
    2021 2022 2023 2024 2025
    Umsatzerlöse 88 280 000 € 93 200 000 € 99 886 000 € 112 962 000 € 122 427 000 €
    Gewinn (Verlust) vor Steuern 12 649 000 € 2 386 000 € 2 260 000 € 1 197 000 € 5 889 000 €
    Gewinn vor Steuern Marge 14,33 % 2,56 % 2,26 % 1,06 % 4,81 %
    Nettogewinn (Verlust) 12 573 000 € 2 240 000 € 2 137 000 € 1 095 000 € 5 847 000 €
    Nettogewinnmarge 14,24 % 2,40 % 2,14 % 0,97 % 4,78 %
    Eigenkapital 260 333 000 € 262 573 000 € 264 710 000 € 265 805 000 € 271 652 000 €
    Verbindlichkeiten 4 791 000 € 6 138 000 € 8 220 000 € 48 769 000 € 46 036 000 €
    Anlagevermögen 205 156 000 € 245 807 000 € 259 862 000 € 293 680 000 € 271 079 000 €
    Umlaufvermögen 62 586 000 € 26 808 000 € 14 989 000 € 29 758 000 € 59 775 000 €
    Die Grafik bietet das Unternehmen DFDS Seaways, AB 110865181 Jahresumsatz. K bedeutet Tausenden. M bedeutet Millionen. > bedeutet "mehr als".