| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse/Umsatz* | 0 € | 92 617 € | 332 194 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -9 265 € | -328 531 € | 0 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -354,72 % | ||
| Nettogewinn (Verlust) | -9 265 € | -328 531 € | 0 € |
| Nettogewinnmarge | -354,72 % | ||
| Eigenkapital | -9 265 € | -2 328 € | 2 507 € |
| Verbindlichkeiten | 201 852 € | 4 318 € | 6 097 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 3 437 € |
| Umlaufvermögen | 192 587 € | 1 990 € | 5 167 € |
* Ab 2022 zeigen die finanziellen Daten von öffentlichen Einrichtungen, Vereinen und Wohltätigkeitsorganisationen sowie Unterstützungsfonds das Gesamteinkommen, das die Summe aus Verkaufseinnahmen, Finanzeinnahmen und allen anderen Einnahmen ist.
Die Grafik bietet das Unternehmen Devbridge Foundation, VšĮ 306438720 Jahresumsatz. K bedeutet Tausenden. M bedeutet Millionen. > bedeutet "mehr als".