Despize, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 9 120 € | 26 802 € | 62 906 € | 34 519 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | ||||
| Gewinn vor Steuern Marge | ||||
| Nettogewinn (Verlust) | -537 € | 8 € | -1 469 € | -3 225 € |
| Nettogewinnmarge | -5,89 % | 0,03 % | -2,34 % | -9,34 % |
| Eigenkapital | 1 963 € | 1 972 € | 323 € | -2 901 € |
| Verbindlichkeiten | 988 € | 2 627 € | 6 248 € | 3 595 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 2 951 € | 4 599 € | 6 571 € | 694 € |
Wir empfehlen auch
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.
Branche: aula; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.
Naugarduko g. 4-4, LT-01309 Vilnius.
Branche: sprachkurse; berufsbildungseinrichtungen; die hochschulen; institute, forschung; lernen kurse; reisen; schulen, die allgemeine bildung; unterhaltungen und freizeit.
S. Žukausko g. 35, LT-09129 Vilnius.
Branche: reisen; busse, minibusse mieten; lufttransport, flugwesen; unterhaltungen und freizeit.