Delvista, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2014 |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 1 056 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -65 497 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -6 202,37 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -65 497 € |
| Nettogewinnmarge | -6 202,37 % |
| Eigenkapital | -688 465 € |
| Verbindlichkeiten | 693 156 € |
| Anlagevermögen | 0 € |
| Umlaufvermögen | 4 691 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.