Delvertus, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 186 070 € | 282 191 € | 143 376 € | 162 155 € | 155 474 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 54 401 € | 49 576 € | 71 532 € | 81 946 € | 60 847 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 29,24 % | 17,57 % | 49,89 % | 50,54 % | 39,14 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 51 681 € | 47 055 € | 67 906 € | 77 809 € | 57 128 € |
| Nettogewinnmarge | 27,78 % | 16,67 % | 47,36 % | 47,98 % | 36,74 % |
| Eigenkapital | 228 256 € | 275 311 € | 343 217 € | 421 026 € | 478 154 € |
| Verbindlichkeiten | 769 314 € | 786 448 € | 516 476 € | 366 293 € | 281 290 € |
| Anlagevermögen | 817 239 € | 781 512 € | 733 760 € | 758 963 € | 719 282 € |
| Umlaufvermögen | 178 831 € | 278 571 € | 124 579 € | 27 058 € | 42 625 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.