Delona, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 330 849 € | 330 896 € | 393 812 € | 423 012 € | 452 317 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 2 287 € | 3 233 € | 3 036 € | 3 906 € | 4 315 € |
| Nettogewinnmarge | 0,69 % | 0,98 % | 0,77 % | 0,92 % | 0,95 % |
| Eigenkapital | 15 044 € | 18 277 € | 21 312 € | 25 219 € | 29 635 € |
| Verbindlichkeiten | 60 166 € | 60 349 € | 64 615 € | 72 414 € | 108 391 € |
| Anlagevermögen | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 36 153 € |
| Umlaufvermögen | 75 137 € | 78 524 € | 85 775 € | 97 629 € | 101 646 € |
Wir empfehlen auch
Savanorių pr. 16-102, LT-03159 Vilnius.
Branche: lebensmittel; einzelhandel; haushaltswaren; lebensmittel-lieferservice; onlineshops.
Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius.
Branche: lebensmittelgeschäfte; einzelhandel; haushaltswaren; lebensmittel.
Ukmergės g. 283, LT-06313 Vilnius.
Branche: öl und schmierstoffe; alkoholfreie getränke; alkoholische getränke (geistige getränke); auto teile; autokosmetik, stoffe; brennstoffe, erdöl-produkte, tankstellen; großhandel; hygieneprodukte; konditorei, süßigkeiten; lebensmittel.
Naugarduko g. 3, LT-03231 Vilnius.
Branche: bioprodukte; einzelhandel; lebensmittel; werbung, dienstleistungen.
