UAB SWED TRAC einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 5 865 € | 31 932 € | 225 532 € | 1 147 932 € | 776 763 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 168 697 € | 29 040 € | |||
| Gewinn vor Steuern Marge | 14,70 % | 3,74 % | |||
| Nettogewinn (Verlust) | -1 162 € | 7 122 € | -31 553 € | 147 374 € | 23 551 € |
| Nettogewinnmarge | -19,81 % | 22,30 % | -13,99 % | 12,84 % | 3,03 % |
| Eigenkapital | 1 338 € | 8 460 € | -23 093 € | 124 281 € | 147 832 € |
| Verbindlichkeiten | 1 294 € | 317 € | 71 988 € | 91 719 € | 547 584 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 1 497 € | 86 069 € | 449 177 € |
| Umlaufvermögen | 2 632 € | 8 777 € | 47 398 € | 129 931 € | 246 239 € |
Wir empfehlen auch
Elektrinės g. 3, LT-03151 Vilnius.
Branche: aufzüge, lifte; industrieeinrichtungen.
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas.
Branche: aufzüge, lifte; batterien; lagerhaltung.
Technikos g. 18E, LT-51211 Kaunas.
Branche: aufzüge, lifte; lagerhaltung.
Sodo g. 30K, LT-76159 Šiauliai.
Branche: aufzüge, lifte; baumashinen, miete; kfz-werkstätte; lagerhaltung.
Linkmenų g. 37, LT-08217 Vilnius.
Branche: baumashinen, miete; aufzüge, lifte; bau; befestigungselemente; die einpflanzung und umweltverwaltung; elektronische ausrüstung und elektronische teilen; gardenbau; gartenbau und die forstwirtschaft; haushaltsgeräte, reparaturen; hydraulik, pneumatik; kommunalmaschinen; kompressoren, pumpen; landwirtschaft, technik; messungen geräte; schweissanlagen; werkzeuge.
