| Firmenkode | 303042872 | |
| USt-IdNr. | LT100008591113 | |
| Unternehmensalter | 13 Jahre 1 Monat 15 Tage |
| Geschäftsführer | Gabija Siurbytė | |
| Adresse | Kreivasis skg. 4-11, Vilnius | |
| Mobiltelefon | +370 699 10586 | |
|
|
||
| Webseite | http://www.dansu.eu |
| Mitarbeiters | 1 Mitarbeiter |
Umsatz
57 068
€
(2024 )
Nettogewinn
| Der Exportanteil |
10% des Umsatzes
(Großbritannien, Norwegen, vereinigte Staaten von Amerika,
)
(Großbritannien, Norwegen, vereinigte Staaten von Amerika, Irland)
|