Eigenständig Daistatus group, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 100 € | 282 000 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 66 € | 8 472 € | |
| Gewinn vor Steuern Marge | 66,00 % | 3,00 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | -15 € | 58 € | 7 015 € |
| Nettogewinnmarge | 58,00 % | 2,49 % | |
| Eigenkapital | 985 € | 19 841 043 € | 19 848 058 € |
| Verbindlichkeiten | 2 000 € | 2 008 € | 13 210 € |
| Anlagevermögen | 2 000 € | 19 842 000 € | 19 842 000 € |
| Umlaufvermögen | 985 € | 1 051 € | 19 268 € |
Wir empfehlen auch
Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; finanzen; immobili.
A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; schnellkredite.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Konstitucijos pr. 18B, Artery, B korpusas, 7 aukštas, LT-09308 Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; investitionstätigkeit.