| Firmenkode | 305868352 | |
| USt-IdNr. | LT100014306213 | |
| Genehmigtes Kapital | 2 500 € | |
| Unternehmensalter | 4 Jahre 9 Monate 12 Tage |
| Adresse | Kleboniškio g. 18-2, LT-44104 Kaunas | |
| Telefonnummer | +370 37 270449 | |
| Direktor Telefon | +370 693 91077 | |
| Buchhalter Telefon | +370 612 28888 | |
|
|
| Mitarbeiters | 1 Mitarbeiter |
Umsatz
397 521
€
(2024 )
Nettogewinn
Neu
| Transport | 0 Autos (2026-05) |
Branche:
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.