UAB EDS INVEST 2 einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 766 878 € | 1 063 283 € | 733 603 € | 435 190 € | 225 056 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -229 777 € | -684 076 € | -893 015 € | -45 946 € | -94 119 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -29,96 % | -64,34 % | -121,73 % | -10,56 % | -41,82 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -757 999 € | -40 079 € | -70 192 € | ||
| Nettogewinnmarge | -103,33 % | -9,21 % | -31,19 % | ||
| Eigenkapital | -186 831 € | -826 893 € | -87 776 € | -127 855 € | -198 047 € |
| Verbindlichkeiten | 1 526 118 € | 1 686 083 € | 1 743 186 € | ||
| Anlagevermögen | 640 604 € | 292 216 € | 452 422 € | 240 138 € | 552 312 € |
| Umlaufvermögen | 2 724 699 € | 2 082 844 € | 985 920 € | 1 318 090 € | 992 827 € |
Wir empfehlen auch
Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; finanzen; immobili.
A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; schnellkredite.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Konstitucijos pr. 18B, Artery, B korpusas, 7 aukštas, LT-09308 Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; investitionstätigkeit.
