ROIX, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 31 900 € | ||||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | -77 930 € | -48 218 € | -5 056 € | -6 571 € | -52 719 € |
| Nettogewinnmarge | -151,15 % | ||||
| Eigenkapital | 68 203 € | 19 985 € | 14 929 € | 8 358 € | 105 664 € |
| Verbindlichkeiten | 21 032 € | 20 571 € | 25 764 € | 31 052 € | 21 568 € |
| Anlagevermögen | 17 472 € | 37 672 € | 37 672 € | 37 672 € | 53 402 € |
| Umlaufvermögen | 71 710 € | 2 884 € | 2 931 € | 1 636 € | 73 720 € |
Wir empfehlen auch
Latvių g. 36A, LT-08113 Vilnius.
Branche: finanzen; banken-, banken-operationen; investitionstätigkeit; schnellkredite.
Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius.
Branche: finanzen; banken-, banken-operationen; mediation.
Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; finanzen; immobili.
Gedimino pr. 5-3, Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; softwareentwicklung.
Betono aklg. 16, Vilnius.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; firmengründungen.