Credit Solutions, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2 519 € | 28 379 € | 51 525 € | |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 0 € | 2 247 € | 25 420 € | -14 208 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 89,20 % | 89,57 % | -27,57 % | |
| Nettogewinn (Verlust) | 0 € | 1 910 € | 21 607 € | -14 208 € |
| Nettogewinnmarge | 75,82 % | 76,14 % | -27,57 % | |
| Eigenkapital | 0 € | 4 410 € | 34 922 € | 24 528 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 215 147 € | 174 693 € | 114 849 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 0 € | 219 557 € | 209 615 € | 139 377 € |
Wir empfehlen auch
Naujojo Sodo g. 1A-18 aukštas, LT-92118 Klaipėda.
Branche: schnellkredite; banken-, banken-operationen; finanzen.
A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; schnellkredite.
Savanorių pr. 363B-201, LT-51480 Kaunas.
Branche: banken-, banken-operationen; beratungstellen; finanzen; mediation; schnellkredite.