CreativeIT EU, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 530 109 € | 730 052 € | 873 799 € | 706 337 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | ||||
| Gewinn vor Steuern Marge | ||||
| Nettogewinn (Verlust) | 285 250 € | 110 546 € | 142 068 € | 40 841 € |
| Nettogewinnmarge | 53,81 % | 15,14 % | 16,26 % | 5,78 % |
| Eigenkapital | 112 250 € | 159 068 € | 81 329 € | |
| Verbindlichkeiten | 333 128 € | 0 € | 60 061 € | 60 173 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 4 335 € | 2 022 € |
| Umlaufvermögen | 445 378 € | 0 € | 218 679 € | 142 226 € |
Wir empfehlen auch
Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; automatisierung; beratungstellen; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; medizinische geräte.
Ozo g. 12A, Simbiocity Penta, LT-08200 Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; beratungstellen; bürogeräte; computer und softwaren; kommunikations-und telekommunikationsdienste.
Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; andere aktivitäten; buchführung; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; internet, internet-dienste.
Gedimino pr. 5-3, Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; softwareentwicklung.