Broderna, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 15 700 € | 5 250 € | ||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -2 332 € | 2 361 € | -121 € | 0 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -14,85 % | 44,97 % | ||
| Nettogewinn (Verlust) | -2 332 € | 2 007 € | -121 € | 0 € |
| Nettogewinnmarge | -14,85 % | 38,23 % | ||
| Eigenkapital | -2 331 € | 30 € | -120 € | 1 € |
| Verbindlichkeiten | 2 470 € | 0 € | 128 € | 0 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 30 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 139 € | 0 € | 8 € | 1 € |
Wir empfehlen auch
Polocko g. 34C, LT-01205 Vilnius.
Branche: architekten; beratungstellen; projektierung.
Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas.
Branche: geodäsie, kartographie; architekten; beratungstellen; juristen, anwälte; landgewinnung; planung; projektierung.
Raudondvario pl. 194A-1, LT-47151 Kaunas.
Branche: projektierung; architekten; bau; beratungstellen.
Naugarduko g. 62, LT-03230 Vilnius.
Branche: projektierung; architekten; bau; grafik, design; mauern, decken.
Jonavos g. 7, Kaunas.
Branche: geologie; architekten; geodäsie, kartographie; projektierung.