Branda Plius, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | |||||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 48 285 € | 52 208 € | 20 132 € | -21 485 € | 112 781 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | 48 285 € | 52 208 € | 20 132 € | -21 485 € | 112 771 € |
| Nettogewinnmarge | |||||
| Eigenkapital | 275 403 € | 327 612 € | 347 743 € | 297 258 € | 392 062 € |
| Verbindlichkeiten | 1 264 960 € | 1 287 759 € | 1 209 784 € | 1 124 513 € | 1 170 369 € |
| Anlagevermögen | 1 521 100 € | 1 586 934 € | 1 425 869 € | 1 217 286 € | 1 515 115 € |
| Umlaufvermögen | 19 255 € | 28 437 € | 131 658 € | 204 334 € | 39 046 € |
Wir empfehlen auch
Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; finanzen; immobili.
A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; schnellkredite.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Konstitucijos pr. 18B, Artery, B korpusas, 7 aukštas, LT-09308 Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; investitionstätigkeit.