Bosus, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 108 070 € | ||||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -4 726 € | ||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | -4 726 € | -3 990 € | -3 565 € | -815 € | 13 887 € |
| Nettogewinnmarge | 12,85 % | ||||
| Eigenkapital | -21 234 € | -25 224 € | -28 821 € | -29 636 € | -15 748 € |
| Verbindlichkeiten | 22 590 € | 25 413 € | 28 962 € | 29 756 € | 16 591 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1 356 € | 189 € | 141 € | 120 € | 843 € |
Wir empfehlen auch
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius.
Branche: werbung, dienstleistungen; beratungstellen; forschungen, sachverständigen.
Žemaitės g. 21-101, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; beratungstellen; forschungen, sachverständigen; informationen; inkasso; mediation; werbung, dienstleistungen.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; automatisierung; beratungstellen; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; medizinische geräte.