Borleta, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 201 298 € | ||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -130 410 € | 14 856 € | -78 929 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 7,38 % | ||
| Nettogewinn (Verlust) | -130 410 € | 12 628 € | -78 929 € |
| Nettogewinnmarge | 6,27 % | ||
| Eigenkapital | -127 910 € | -115 281 € | -194 210 € |
| Verbindlichkeiten | 1 636 446 € | 845 430 € | 772 824 € |
| Anlagevermögen | 1 463 787 € | 29 188 € | 200 € |
| Umlaufvermögen | 44 749 € | 699 249 € | 578 414 € |
Wir empfehlen auch
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius.
Branche: werbung, dienstleistungen; beratungstellen; forschungen, sachverständigen.
Žemaitės g. 21-101, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; beratungstellen; forschungen, sachverständigen; informationen; inkasso; mediation; werbung, dienstleistungen.
Savanorių pr. 363, LT-51480 Kaunas.
Branche: softwareentwicklung; beratungstellen; computer und softwaren.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.