BOOSTED LT, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 10 188 € | 23 411 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | ||
| Gewinn vor Steuern Marge | ||
| Nettogewinn (Verlust) | 1 643 € | 4 553 € |
| Nettogewinnmarge | 16,13 % | 19,45 % |
| Eigenkapital | 1 743 € | 6 295 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 0 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1 743 € | 6 295 € |
Wir empfehlen auch
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.
Branche: aula; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.
Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius.
Branche: aula; badeanstalt, ausrüstung der badeanstalt; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.
Rudens g. 31-1, Baukštininkų k., Klaipėdos r.
Branche: aula; sportorganisationen; unterhaltungen und freizeit.