Blocknet Finance, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | ||||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | ||||
| Gewinn vor Steuern Marge | ||||
| Nettogewinn (Verlust) | -13 985 € | -70 976 € | -68 759 € | -66 350 € |
| Nettogewinnmarge | ||||
| Eigenkapital | 113 515 € | 45 539 € | -23 220 € | -67 576 € |
| Verbindlichkeiten | 14 000 € | 33 508 € | 33 508 € | 135 414 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 127 515 € | 79 047 € | 10 288 € | 67 838 € |
Wir empfehlen auch
Latvių g. 36A, LT-08113 Vilnius.
Branche: finanzen; banken-, banken-operationen; investitionstätigkeit; schnellkredite.
Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius.
Branche: finanzen; banken-, banken-operationen; mediation.
Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; finanzen; immobili.
Betono aklg. 16, Vilnius.
Branche: buchführung; beratungstellen; finanzen; firmengründungen.
A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius.
Branche: investitionstätigkeit; banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; schnellkredite.