Inguda, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 806 360 € | 14 200 € | 58 000 € | 395 433 € | 403 000 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 16 910 € | -3 026 € | -14 483 € | 65 885 € | 52 639 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 2,10 % | -21,31 % | -24,97 % | 16,66 % | 13,06 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 14 205 € | -3 026 € | -14 483 € | 57 722 € | 43 053 € |
| Nettogewinnmarge | 1,76 % | -21,31 % | -24,97 % | 14,60 % | 10,68 % |
| Eigenkapital | 42 957 € | 39 931 € | 25 449 € | 83 170 € | 127 373 € |
| Verbindlichkeiten | 125 821 € | 173 925 € | 215 348 € | 370 133 € | 451 310 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 35 679 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 168 732 € | 213 851 € | 240 797 € | 416 834 € | 578 508 € |
Wir empfehlen auch
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius.
Branche: lebensmittel; einzelhandel; früchte; gefrierkost; gemüse; großhandel; nahrungsmittelproduktion; onlineshops; waldbeeren, pilze.
Stariškės g. 7, Laistų k., LT-95369 Klaipėdos r.
Branche: früchte; bioprodukte; einzelhandel; lebensmittel.
Lentvario g. 33, LT-02241 Vilnius.
Branche: lebensmittel; bioprodukte; einzelhandel; fischerhandwerk, fischerzeugnisse; fleisch und fleischprodukte; früchte; gemüse; großhandel; konditorei, süßigkeiten; waldbeeren, pilze.