Biofulas, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 178 929 € | 340 547 € | 133 540 € | 146 786 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 29 422 € | 3 164 € | -47 507 € | -1 010 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 16,44 % | 0,93 % | -35,58 % | -0,69 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 29 422 € | 2 689 € | -47 507 € | -1 010 € |
| Nettogewinnmarge | 16,44 % | 0,79 % | -35,58 % | -0,69 % |
| Eigenkapital | 29 421 € | 32 110 € | -15 398 € | -16 408 € |
| Verbindlichkeiten | 9 912 € | 10 769 € | 22 959 € | 22 605 € |
| Anlagevermögen | 4 800 € | 10 875 € | 6 545 € | 5 882 € |
| Umlaufvermögen | 34 533 € | 32 004 € | 1 016 € | 315 € |
Wir empfehlen auch
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Tele2 Mobilfunkbetreiber in Litauen
Upės g. 23, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; onlineshops.