"Bigso", UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 26 204 758 € | 29 918 120 € | 35 955 301 € | 24 857 626 € | 25 172 577 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 800 987 € | 121 147 € | 337 655 € | -305 458 € | 1 997 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 3,06 % | 0,40 % | 0,94 % | -1,23 % | 0,01 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 706 083 € | 131 470 € | 325 423 € | -272 322 € | 1 164 € |
| Nettogewinnmarge | 2,69 % | 0,44 % | 0,91 % | -1,10 % | 0,00 % |
| Eigenkapital | 4 025 086 € | 4 156 556 € | 3 081 979 € | 2 809 657 € | 2 810 821 € |
| Verbindlichkeiten | 4 827 759 € | 8 736 080 € | 8 331 920 € | 6 890 087 € | 8 002 274 € |
| Anlagevermögen | 3 738 211 € | 6 367 861 € | 5 636 664 € | 5 305 108 € | 5 344 530 € |
| Umlaufvermögen | 5 252 207 € | 6 630 858 € | 5 846 233 € | 4 430 271 € | 5 476 159 € |
Wir empfehlen auch
Jotvingių g. 15, Kaunas.
Branche: werbung, dienstleistungen; büros zur vermietung; druckereien, auflagen; grafik, design; papier, ihre produkte.
Partizanų g. 63M, LT-50306 Kaunas.
Branche: packungen; baumaterial; einzelhandel; großhandel; industrieeinrichtungen; kunststoffe, gummiwaren, ihre produkte; papier, ihre produkte; technologische ausrüstung.
Mainų g. 5-3, LT-94101 Klaipėda.
Branche: druckereien, auflagen; herstellung; packungen; papier, ihre produkte.
Pilaitės pr. 7, LT-05132 Vilnius.
Branche: sauberkeit, reinigungsdienstleistungen; die arbeit in hoch; die einpflanzung und umweltverwaltung; häusliche dienstleistungen; hygieneprodukte; öffentliche versorgungseinrichtungen; papier, ihre produkte.
Varnės g. 2, LT-06200 Vilnius.
Branche: waschmittel; einzelhandel; großhandel; haushaltswaren; hygieneprodukte; papier, ihre produkte.
