BIC klinika, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 391 634 € | 797 299 € | 1 043 295 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 99 265 € | 158 388 € | 212 143 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 25,35 % | 19,87 % | 20,33 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 84 531 € | 134 832 € | 179 079 € |
| Nettogewinnmarge | 21,58 % | 16,91 % | 17,16 % |
| Eigenkapital | 84 731 € | 145 986 € | 224 279 € |
| Verbindlichkeiten | 38 812 € | 69 105 € | 96 028 € |
| Anlagevermögen | 2 388 € | 12 757 € | 8 479 € |
| Umlaufvermögen | 121 155 € | 202 334 € | 311 828 € |
Wir empfehlen auch
Švitrigailos g. 11G-100, LT-03228 Vilnius.
Branche: odontologie, dienstleistungen; medizinische einrichtungen, dienstleistungen.
Savanorių pr. 314A, LT-49452 Kaunas.
Branche: odontologie, dienstleistungen; medizinische einrichtungen, dienstleistungen.
Linkmenų g. 5-89, LT-09300 Vilnius.
Branche: odontologie, dienstleistungen; medizinische einrichtungen, dienstleistungen.
S. Žukausko g. 19, LT-08234 Vilnius.
Branche: medizinische einrichtungen, dienstleistungen; odontologie, dienstleistungen.
Šeimyniškių g. 44, Vilnius.
Branche: odontologie, dienstleistungen; medizinische einrichtungen, dienstleistungen.