Betind, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 4 064 € | 6 412 € | 507 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -824 € | -2 423 € | 260 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -20,28 % | -37,79 % | 51,28 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -824 € | -2 423 € | 247 € |
| Nettogewinnmarge | -20,28 % | -37,79 % | 48,72 % |
| Eigenkapital | 2 176 € | -247 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 6 763 € | 300 € | 0 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 8 939 € | 53 € | 16 € |
Wir empfehlen auch
Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; automatisierung; beratungstellen; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; medizinische geräte.
Ozo g. 12A, Simbiocity Penta, LT-08200 Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; beratungstellen; bürogeräte; computer und softwaren; kommunikations-und telekommunikationsdienste.
Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; andere aktivitäten; buchführung; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; internet, internet-dienste.
Gedimino pr. 5-3, Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; softwareentwicklung.