Bersota, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 182 000 € | 50 000 € | 568 126 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||
| Nettogewinn (Verlust) | 159 768 € | -72 251 € | 19 748 € |
| Nettogewinnmarge | 87,78 % | -144,50 % | 3,48 % |
| Eigenkapital | 162 267 € | 90 016 € | 109 764 € |
| Verbindlichkeiten | 657 730 € | 1 082 596 € | 824 592 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 75 035 € | 68 966 € |
| Umlaufvermögen | 819 997 € | 1 097 577 € | 865 390 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.