Benefaktor, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0 € | ||||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | -11 732 € | -7 360 € | -13 169 € | 0 € | 20 € |
| Nettogewinnmarge | |||||
| Eigenkapital | -9 232 € | -16 592 € | -29 761 € | ||
| Verbindlichkeiten | 160 689 € | 173 024 € | 177 315 € | 0 € | 0 € |
| Anlagevermögen | 140 000 € | 140 000 € | 140 000 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 11 457 € | 16 432 € | 7 554 € | 0 € | 0 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.