Beamed, MB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 31 472 € | 40 664 € | 44 964 € | 44 822 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 17 184 € | 13 817 € | 6 538 € | 20 537 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 54,60 % | 33,98 % | 14,54 % | 45,82 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 17 184 € | 13 051 € | 6 222 € | 19 510 € |
| Nettogewinnmarge | 54,60 % | 32,09 % | 13,84 % | 43,53 % |
| Eigenkapital | 17 284 € | 30 336 € | 43 387 € | 53 397 € |
| Verbindlichkeiten | 4 513 € | 4 582 € | 10 373 € | 8 281 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 21 797 € | 34 918 € | 53 760 € | 61 678 € |
Wir empfehlen auch
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius.
Branche: werbung, dienstleistungen; beratungstellen; forschungen, sachverständigen.
Žemaitės g. 21-101, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; beratungstellen; forschungen, sachverständigen; informationen; inkasso; mediation; werbung, dienstleistungen.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
Branche: versicherungen; beratungstellen; investitionstätigkeit.
Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; automatisierung; beratungstellen; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; medizinische geräte.