Basanava, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 8 087 810 € | 1 256 199 € | |||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -282 701 € | -428 660 € | 1 875 798 € | 297 850 € | -66 023 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 23,19 % | 23,71 % | |||
| Nettogewinn (Verlust) | -282 701 € | -428 660 € | 1 731 156 € | 297 850 € | -51 961 € |
| Nettogewinnmarge | 21,40 % | 23,71 % | |||
| Eigenkapital | -483 886 € | 124 953 € | 1 856 109 € | 91 596 € | 4 634 € |
| Verbindlichkeiten | 3 280 662 € | 4 300 252 € | 1 073 916 € | 633 € | 331 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 2 907 375 € | 4 425 025 € | 2 930 351 € | 92 229 € | 4 906 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.