UAB "BaraFlex" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 27 848 € | 41 634 € | 42 433 € | 38 604 € | 38 594 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | -7 065 € | 11 702 € | 13 318 € | 8 590 € | 4 141 € |
| Nettogewinnmarge | -25,37 % | 28,11 % | 31,39 % | 22,25 % | 10,73 % |
| Eigenkapital | 2 016 € | 13 718 € | 27 036 € | 35 626 € | 39 767 € |
| Verbindlichkeiten | 7 515 € | 10 705 € | 10 099 € | 11 568 € | 11 078 € |
| Anlagevermögen | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Umlaufvermögen | 9 526 € | 24 418 € | 37 130 € | 47 189 € | 50 840 € |
Wir empfehlen auch
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Tele2 Mobilfunkbetreiber in Litauen
Upės g. 23, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; einzelhandel; fernsehen und radio; internet, internet-dienste.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius.
Branche: kosmetik, parfümerie; einzelhandel; onlineshops.
