Banela, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | |||||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | |||||
| Gewinn vor Steuern Marge | |||||
| Nettogewinn (Verlust) | -3 828 € | -86 465 € | -5 124 € | -122 € | -329 € |
| Nettogewinnmarge | |||||
| Eigenkapital | -38 378 € | -124 853 € | -129 966 € | -130 088 € | -130 295 € |
| Verbindlichkeiten | 448 832 € | 135 919 € | 135 729 € | 136 830 € | 135 908 € |
| Anlagevermögen | 405 468 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 613 € |
| Umlaufvermögen | 4 986 € | 11 066 € | 5 763 € | 6 742 € | 0 € |
Wir empfehlen auch
Guopstų kel. 17, Guopstų k., LT-21148 Trakų r.
Branche: fenster; bau; glas und seine herstellungen; herstellung; türen, schlösser, schlüssel.
Eišiškių pl. 127, LT-02184 Vilnius.
Branche: fenster; automatisierung; befestigungselemente; türen, schlösser, schlüssel.
Kęstučio g. 47-27, LT-08124 Vilnius.
Branche: fenster; bau; fassade, dekoration; glas und seine herstellungen; metallbau; türen, schlösser, schlüssel.
Verslo g. 15, Kumpiai, LT-54311 Kauno r.
Branche: fenster; baumashinen, miete; fassade, dekoration; glas und seine herstellungen; jalousien, vorhänge; türen, schlösser, schlüssel.
Didvyrių g. 3, Raudondvario k., LT-54113 Kauno r.
Branche: herstellung; fenster; jalousien, vorhänge; türen, schlösser, schlüssel.