Baltic Pack, UAB einnahmen für das Jahr

    Baltic Pack, UAB Unternehmensumsatz, Gewinn

    Eigenständig Baltic Pack, UAB einnahmen für das Jahr

    Jahr
    2021 2022 2023 2024 2025
    Umsatzerlöse 15 861 829 € 18 409 869 € 17 644 144 € 17 978 702 € 19 573 284 €
    Gewinn (Verlust) vor Steuern 1 337 854 € 1 678 084 € 1 742 586 € 1 688 342 € 1 751 775 €
    Gewinn vor Steuern Marge 8,43 % 9,12 % 9,88 % 9,39 % 8,95 %
    Nettogewinn (Verlust) 1 141 130 € 1 493 660 € 1 541 485 € 1 497 387 € 1 484 480 €
    Nettogewinnmarge 7,19 % 8,11 % 8,74 % 8,33 % 7,58 %
    Eigenkapital 7 947 925 € 9 301 255 € 10 618 692 € 11 884 856 € 13 107 277 €
    Verbindlichkeiten 2 194 290 € 2 353 976 € 2 198 924 € 2 613 921 € 2 582 585 €
    Anlagevermögen 2 446 288 € 2 583 962 € 2 606 527 € 3 170 891 € 3 012 693 €
    Umlaufvermögen 7 687 515 € 9 057 580 € 10 221 632 € 11 297 481 € 12 649 439 €
    Die Grafik bietet das Unternehmen Baltic Pack, UAB 300072846 Jahresumsatz. K bedeutet Tausenden. M bedeutet Millionen. > bedeutet "mehr als".