UAB "Baltic Made" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2 400 654 € | 2 350 335 € | 1 945 532 € | 1 355 321 € | 984 631 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 263 873 € | 129 892 € | 155 713 € | 141 638 € | 140 093 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 10,99 % | 5,53 % | 8,00 % | 10,45 % | 14,23 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 225 630 € | 97 161 € | 132 136 € | 119 486 € | 115 872 € |
| Nettogewinnmarge | 9,40 % | 4,13 % | 6,79 % | 8,82 % | 11,77 % |
| Eigenkapital | 228 816 € | 100 347 € | 232 483 € | 351 969 € | 302 841 € |
| Verbindlichkeiten | 233 250 € | 355 661 € | 411 823 € | 93 183 € | 256 876 € |
| Anlagevermögen | 11 294 € | 19 411 € | 17 399 € | 13 389 € | 9 499 € |
| Umlaufvermögen | 449 101 € | 432 459 € | 625 752 € | 431 020 € | 549 348 € |
Wir empfehlen auch
Lvivo g. 21A, LT-09309 Vilnius.
Branche: informationen; beratungstellen; finanzen.
Šilutės pl. 35G, LT-94105 Klaipėda.
Branche: informationen; beratungstellen; lernen kurse; personalauswahl; softwareentwicklung.
Žemaitės g. 21-101, Vilnius.
Branche: kommunikations-und telekommunikationsdienste; beratungstellen; forschungen, sachverständigen; informationen; inkasso; mediation; werbung, dienstleistungen.
Laisvės pr. 10A, LT-04215 Vilnius.
Branche: verwaltungen; informationen; parkplatz; verkehrsdienstleistungen.
Juozo Balčikonio g. 9, Vilnius.
Branche: computer und softwaren; beratungstellen; informationen; softwareentwicklung.