Asa projects, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 139 182 € | 364 892 € | 47 099 € | 3 090 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 21 952 € | 17 667 € | -5 337 € | -12 264 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 15,77 % | 4,84 % | -11,33 % | -396,89 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 21 952 € | 14 727 € | -5 337 € | -12 264 € |
| Nettogewinnmarge | 15,77 % | 4,04 % | -11,33 % | -396,89 % |
| Eigenkapital | 23 855 € | 38 554 € | 38 218 € | 25 955 € |
| Verbindlichkeiten | 31 267 € | 25 727 € | 374 € | 48 164 € |
| Anlagevermögen | 223 € | 147 € | 1 918 € | 29 137 € |
| Umlaufvermögen | 36 423 € | 64 134 € | 36 674 € | 44 952 € |
Wir empfehlen auch
Vilties g. 15, Kuprioniškių k., LT-13279 Vilniaus r.
Branche: verkehrsdienstleistungen; postdienste.
Marijampolės g. 27, Pagirių k., LT-53283 Kauno r.
Branche: lagerhaltung; logistik-dienstleistungen; speditions; verkehrsdienstleistungen.
Didžioji g. 38, LT-57257 Kėdainiai.
Branche: verkehrsdienstleistungen; lkw-absatz; logistik-dienstleistungen; speditions.
Gėlyno g. 10, Aleksandravo k., LT-68100 Marijampolė.
Branche: verkehrsdienstleistungen; auto transportieren; logistik-dienstleistungen; speditions.
Jūrininkų pr. 3-112, LT-95169 Klaipėda.
Branche: verkehrsdienstleistungen; andere aktivitäten; automiete; busse, minibusse mieten; logistik-dienstleistungen; personenverkehr; postdienste.
