Arosita, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 237 506 € | 54 295 € | 25 701 € | 20 545 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 5 857 € | -31 910 € | 463 822 € | 24 716 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 2,47 % | -58,77 % | 1 804,68 % | 120,30 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 4 978 € | -31 910 € | 399 026 € | 20 756 € |
| Nettogewinnmarge | 2,10 % | -58,77 % | 1 552,57 % | 101,03 % |
| Eigenkapital | 921 478 € | 889 568 € | 1 288 594 € | 393 850 € |
| Verbindlichkeiten | 5 210 € | 56 385 € | 69 728 € | 38 739 € |
| Anlagevermögen | 610 938 € | 526 563 € | 116 951 € | 96 118 € |
| Umlaufvermögen | 315 750 € | 419 390 € | 1 241 371 € | 336 471 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.