Antrus, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 288 € | 110 455 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -4 959 € | -12 448 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -1 721,88 % | -11,27 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -4 959 € | -12 448 € |
| Nettogewinnmarge | -1 721,88 % | -11,27 % |
| Eigenkapital | -2 459 € | -13 495 € |
| Verbindlichkeiten | 53 886 € | 89 008 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 51 427 € | 75 513 € |
Wir empfehlen auch
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Branche: baumaterial; einzelhandel; großhandel; haushaltsgeräte, reparaturen; onlineshops.
Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius.
Branche: großhandel; alkoholfreie getränke; importieren; lebensmittel.
Kaunakiemio g. 2-1, LT-44354 Kaunas.
Branche: alkoholische getränke (geistige getränke); alkoholfreie getränke; einzelhandel; exportieren; großhandel; herstellung; importieren.
