Angusta, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | ||||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -203 € | |||
| Gewinn vor Steuern Marge | ||||
| Nettogewinn (Verlust) | -203 € | -215 € | -109 € | -87 € |
| Nettogewinnmarge | ||||
| Eigenkapital | 3 141 € | 2 926 € | 2 817 € | 2 730 € |
| Verbindlichkeiten | 3 159 € | 3 347 € | 3 456 € | 3 543 € |
| Anlagevermögen | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € |
| Umlaufvermögen | 5 980 € | 5 953 € | 5 953 € | 5 953 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.