Prodexo, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 65 820 € | 148 470 € | 230 600 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | 48 420 € | 66 214 € | 174 716 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | 73,56 % | 44,60 % | 75,77 % |
| Nettogewinn (Verlust) | 48 420 € | 62 903 € | 165 980 € |
| Nettogewinnmarge | 73,56 % | 42,37 % | 71,98 % |
| Eigenkapital | 48 420 € | 62 902 € | 166 983 € |
| Verbindlichkeiten | 121 € | 3 846 € | 0 € |
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 48 541 € | 66 748 € | 166 983 € |
Wir empfehlen auch
Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; automatisierung; beratungstellen; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; medizinische geräte.
Ozo g. 12A, Simbiocity Penta, LT-08200 Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; beratungstellen; bürogeräte; computer und softwaren; kommunikations-und telekommunikationsdienste.
Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
Branche: softwareentwicklung; andere aktivitäten; buchführung; computer reparatur, it diesnstleistungen; computer und softwaren; internet, internet-dienste.
Gedimino pr. 5-3, Vilnius.
Branche: banken-, banken-operationen; finanzen; mediation; softwareentwicklung.