Algrida, UAB einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 269 227 € | 281 492 € | 10 894 € | 6 149 € | 10 165 € |
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -33 152 € | 508 € | -47 186 € | -14 493 € | -9 919 € |
| Gewinn vor Steuern Marge | -12,31 % | 0,18 % | -433,14 % | -235,70 % | -97,58 % |
| Nettogewinn (Verlust) | -33 152 € | 432 € | -47 186 € | -14 493 € | -9 919 € |
| Nettogewinnmarge | -12,31 % | 0,15 % | -433,14 % | -235,70 % | -97,58 % |
| Eigenkapital | 140 027 € | 140 459 € | 53 914 € | 39 421 € | 28 755 € |
| Verbindlichkeiten | 11 862 € | 7 274 € | 113 € | 542 € | 100 € |
| Anlagevermögen | 89 079 € | 74 491 € | 53 461 € | 39 852 € | 27 784 € |
| Umlaufvermögen | 72 346 € | 75 151 € | 566 € | 111 € | 1 071 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.