UAB "Alganda" einnahmen für das Jahr
| Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 10 € | 2 600 000 € | |||
| Gewinn (Verlust) vor Steuern | -58 865 € | 1 941 484 € | |||
| Gewinn vor Steuern Marge | -588 650,00 % | 74,67 % | |||
| Nettogewinn (Verlust) | -58 865 € | -57 873 € | 1 684 696 € | -12 087 € | -120 133 € |
| Nettogewinnmarge | -588 650,00 % | 64,80 % | |||
| Eigenkapital | 144 706 € | 86 833 € | 451 529 € | 439 442 € | 319 309 € |
| Verbindlichkeiten | 1 162 329 € | 1 219 141 € | 256 788 € | 267 594 € | 477 695 € |
| Anlagevermögen | 1 271 431 € | 1 271 431 € | 696 119 € | 696 119 € | 696 119 € |
| Umlaufvermögen | 35 604 € | 9 141 € | 9 806 € | 8 095 € | 28 063 € |
Wir empfehlen auch
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Branche: immobili; bau.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Branche: immobili; bauverwaltung; büros zur vermietung.